Ò»¡¢¿ó½¬ÅÅÆø·§_½¬Ìå×Ô¶¯ÅÅÆø·§²úÆ·¸ÅÊö
¿ó½¬ÅÅÆø·§ÊÇÒ»ÖÖÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢ÅÅÆøÕÖºÍÃÜ·â×é¼þµÈ×é³ÉµÄ½¬Ìå¹ÜµÀ×Ô¶¯ÅÅÆø·§£¬Æä²»½öÔڹܵÀÕý³£ÔËÐлò¿ó½¬±ÃÆô¶¯¹ý³ÌÖÐÅųö»ý´æµÄ¿ÕÆø£¬±£³Ö¹ÜµÀµÄ¹ýÁ÷ÄÜÁ¦Óë·ÀÖ¹Æô±ÃË®´¸£¬¶øÇÒÔڹܵÀ³öÏÖ¸ºÑ¹Ê±£¬¿ÉÏò¹ÜµÀÄÚÎü½ø¿ÕÆø£¬¶ÔË®ÖùÔÙÃÖºÏÆð»º³å×÷Ó㬽µµÍÀ¶ÏË®´¸µÄѹÁ¦£¬·ÀÖ¹ºÍ±ÜÃâ¹ÜµÀÔâµ½ÆÆ»µ¡£±¾²úÆ·Ö÷ÒªÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¹ÌÌåÎïÁÏ¡¢½¬ÌåÊäË͹ܵÀÓëÆäËü¸÷ÖÖÁ÷Ìå¹ÜµÀµÄ×Ô¶¯½øÅÅÆø×°Öã¬ÄܱÜÃâÒò¹ÜµÀ»ýÆø¶ø²úÉúµÄÆø×è¡¢Õñ¶¯¼°Ë®´¸ÏÖÏó£¬Ïû³ýÓÉÓÚÍ£±Ã¡¢¹ÜµÀÅſյÈÔÒò¾Ö²¿¹Ü¶Î²úÉúµÄ¸ºÑ¹£¬ÊDZ£»¤¹ÜµÀ°²È«ÔËÐеÄÖØÒªÉ豸¡£
·²ÊÇÔڹܵÀ¡ÆðµãºÍÀëÐıÃÕ¾µÄ³ö¿Ú¹ÜµÀ´¦µÈ¿ÉÄܲúÉúÀ¶ÏË®ÖùµÄµØ·½£¬¾ùÓ¦°²×°¸Ã¿ó½¬ÅÅÆø·§£¬ÇÒÒ˲¢ÁÐÉèÖÃÁ½Ì¨£¬Ò»°ãÇé¿öÏ£¬¸ù¾Ý½¬ÌåÊäË͹ܵÀµÄ³¤¶È¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶ºÍ»ýÆø¶àÉÙ¶øÑ¡ÓøòúÆ·µÄ¹«³ÆÍ¨¾¶£¬Æä¹«³ÆÍ¨¾¶=(0.1~0.25)¡ÁÊäË͹ܵÀͨ¾¶¡£
¶þ¡¢¿ó½¬ÅÅÆø·§_½¬Ìå×Ô¶¯ÅÅÆø·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | ||||
1 | ·§ Ìå | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | ¸¡ Çò | SUS304 | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L |
3 | ÃÜ·â×é¼þ | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | ·§ ¸Ç | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
5 | ÅÅ Æø ÕÖ | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Èý¡¢¿ó½¬ÅÅÆø·§_½¬Ìå×Ô¶¯ÅÅÆø·§Ö÷Òª¼¼Êõ¹æ·¶±í
Éè¼ÆÖÆÔì | JB/T 12386-2015 ¸øË®¹ÜµÀ½øÅÅÆø·§ |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T 79.1-1994¡¢GB/T 9113-2010¡¢HG/T 20592-2009µÈ |
ÊÔѹ±ê×¼ | GB/T13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé |
ʹÓÃÎÂ¶È | 0¡æ-85¡æ |
ÊÊÓýéÖÊ | ¿ó½¬¡¢½¬ÌåµÈ |
ËÄ¡¢¿ó½¬ÅÅÆø·§_½¬Ìå×Ô¶¯ÅÅÆø·§Ö÷ÒªÍâÐͳߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | ||||
H | ¦µ | D | D1 | n-¦µd | ||
1.0 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 490 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 550 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 680 | 450 | 335 | 295 | 8-23 | |
250 | 740 | 500 | 390 | 350 | 12-23 | |
1.6 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 550 | 350 | 210 | 180 | 8-18 | |
150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 680 | 460 | 335 | 295 | 12-23 | |
250 | 740 | 520 | 390 | 350 | 12-25 | |
2.5 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-18 | |
80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 550 | 380 | 230 | 190 | 8-23 | |
150 | 620 | 450 | 300 | 250 | 8-25 | |
200 | 700 | 500 | 360 < | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
